ご覧になりたい番号を選択してください。
竣工済
4 日本工業倶楽部会館・三菱UFJ信託銀行本店ビル
| 敷地面積: | 約8,100m² |
|---|---|
| 制 度: | 特定街区 |
| 最高高さ: | 約143m(B4F~30F) |
| 延床面積: | 約110,000m² |
| 竣 工: | 2003年2月 |
8 丸の内 MY PLAZA(明治安田生命ビル)
| 敷地面積: | 11,346.78m² |
|---|---|
| 制 度: | 重要文化財 特別型特定街区 |
| 最高高さ: | 146.80m(B4F~30F) |
| 延床面積: | 178,896.43m² |
| 竣 工: | 2004年8月月 |
9 東京ビルディング
| 敷地面積: | 約19,000m² 東京ビル単独では 約8,100m² |
|---|---|
| 制 度: | 総合設計、特例容積率 適用地区、用途入替 |
| 最高高さ: | 約164m(B4F~33F) |
| 延床面積: | 約150,000m² |
| 竣 工: | 2005年10月 |
12 新丸の内ビルディング
| 敷地面積: | 約10,000m² |
|---|---|
| 制 度: | 特定街区、 特例容積率適用地区 |
| 最高高さ: | 約198m(B4F~38F) |
| 延床面積: | 約195,000m² |
| 竣 工: | 2007年4月 |
14 有楽町イトシア
| 有楽町駅前第1地区 第一種市街地再開発事業 |
|
| 敷地面積: | 約6,800m² |
|---|---|
| 制 度: | 高度利用地区 |
| 最高高さ: | 約110m |
| 延床面積: | 約75,900m² |
| 竣 工: | 2007年10月 |
15 丸の内トラストタワー(本館・N 館)
| 敷地面積: | 約12,000m² |
|---|---|
| 制 度: | 都市再生特別地区 |
| 最高高さ: | 約178m |
| 延床面積: | 約181,000m² (うちN館約65,200m²) |
| 竣 工: | N館:2003年9月 本館:2008年11月 |
16 日経ビル・JA ビル・経団連会館
| 大手町一丁目第1地区 第一種市街地再開発事業 |
|
| 敷地面積: | 約13,400m² |
|---|---|
| 制 度: | 都市再生特別地区 |
| 最高高さ: | 約180m(B4F~37F) |
| 延床面積: | 約236,000m² |
| 竣 工: | 2009年4月 |
17 丸の内パークビルディング・三菱一号館
| 敷地面積: | 約11,900m² |
|---|---|
| 制 度: | 都市再生特別地区、 特例容積率適用地区 |
| 最高高さ: | 約157m(B4F~34F) |
| 延床面積: | 約205,000m² (高層棟・ 三菱一号館の計) |
| 竣 工: | 2009年4月 |
19 丸の内永楽ビルディング・三井住友信託銀行本店ビル・三菱UFJ銀行丸の内1丁目ビル
| 敷地面積: | :約8,000m² |
|---|---|
| 制 度: | 特定街区、 特例容積率適用地区 |
| 最高高さ: | 約150m(B4F~27F) |
| 延床面積: | 約139,000m² |
| 竣 工: | 2012年1月 |
22 グラントウキョウノースタワー・サウスタワー
| グラントウキョウノースタワー(I・II期)・サウスタワー | |
| 敷地面積: | ノースタワー 約14,400m²・サウスタワー 約5,200m² |
|---|---|
| 制 度: | 総合設計、特例容積率適用地区 |
| 最高高さ: | ノースタワー 約205m(B4F~43F) サウスタワー 約205m(B4F~42F) |
| 延床面積: | ノースタワー 約212,000m²(グランルーフ部分含) サウスタワー 約140,000m² |
| 竣 工: |
2007年10月(I期)・2012年8月(II期) 2007年10月(サウスタワー) |

23 大手町フィナンシャルシティ
| 大手町一丁目第2地区 第一種市街地再開発事業 |
|
| 敷地面積: | 約14,100m |
|---|---|
| 制 度: | 都市再生特別地区 |
| 最高高さ: | ノースタワー 約154m サウスタワー 約177m |
| 延床面積: | 約242,700m² |
| 竣 工: | 2012年10月 |
29 大手町フィナンシャルシティ
| 大手町一丁目第3地区 第一種市街地再開発事業 |
|
| 敷地面積: | 約11,200m² |
|---|---|
| 制 度: | 都市再生特別地区 |
| 最高高さ: | グランキューブ 約170m 星のや 東京 約90m |
| 延床面積: | グランキューブ 193,600m² 星のや 東京 13,900m² |
| 竣 工: | 2016年4月 |

32 大手町プレイス
| 敷地面積: | 約19,900m² |
|---|---|
| 制 度: | 都市再生特別地区 |
| 最高高さ: | A棟 約178m B棟 約163m |
| 延床面積: | A棟 約202,000m² B棟 約152,000m² |
| 竣 工: | 2018年8月 |
建設または計画中
2 TOKYO TORCH
| 大手町二丁目常盤橋地区 第一種市街地再開発事業 |
|
| 敷地面積: | 約31,400㎡ |
|---|---|
| 制 度: | 都市再生特別地区 |
| 最高高さ: | 約385m |
| 延床面積: | 約740,000㎡ |
| 竣 工: | 2028年度予定 |
